Tutti i 12 provider autorizzati da AgID, con costi aggiornati. La situazione è in evoluzione — verifica sempre sul sito del provider prima di procedere.
| Provider | Canone annuo | Attivazione | Note |
|---|---|---|---|
| Sielte ID ★ | GRATUITO | Gratis con CIE/CNS, ~€25 webcam | Consigliato per gratuità garantita |
| Namirial ID ★ | GRATUITO | Gratis con CIE/firma, ~€19 webcam | Firma digitale disponibile in bundle |
| TIM ID | GRATUITO | Gratuita | Conveniente per clienti TIM |
| Lepida ID | GRATUITO | Gratuita | Principalmente Emilia-Romagna |
| ID InfoCamere | GRATUITO | Gratuita con CIE/CNS | Ideale per professionisti e imprese |
| EtnaID | GRATUITO | Gratis con CIE/CNS | Provider minore, meno diffuso |
| Intesi Group | GRATUITO | Gratis con CIE/CNS/firma | — |
| Aruba ID | ~€6/anno | 1° anno gratis, ~€36 webcam | Conveniente abbinato a hosting/PEC Aruba |
| InfoCert ID | ~€6/anno | 1° anno gratis, ~€24 webcam | LEGALMAIL e firma digitale disponibili |
| TeamSystem ID | ~€8,5/anno | Gratis con CIE, costo webcam | Orientato a professionisti e PMI |
| SpidItalia | ~€12/anno | ~€71 dal 1° anno | Non consigliato per privati |
★ = provider consigliato per chi vuole SPID completamente gratuito. Vedi confronto completo →